浩溯社
AUDIO

Audius

AUDIO · 美元计价
$0.01069
-2.91% ≈ ¥0.070554 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:30:02
← 行情列表
24H 最高$0.01129
24H 最低$0.01056
今日开盘$0.01101
24H 成交量$41.06万
流通市值$1,604.07万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$4.95
最高日期2021-03-27
历史最低$0.010375
最低日期2026-11-14
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
380 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
155 SHELL SHELLMyShell $0.02547 $0.02684 $0.02457$107.31万 $679.63万 -4.28%
347 ALPACA ALPACAALPACA $0.2244 $0.2548 $0.214$27.49万 — -5.40%
441 DYM DYMDymension $0.01209 $0.01246 $0.01187$18.14万 $859.77万 -1.39%
116 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4666 $0.478 $0.456$178.85万 $4.63亿 -1.75%
459 PSG PSGParis Saint-Germain Fan Token $0.318 $0.325 $0.314$16.14万 $573.70万 -1.55%
349 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $374.31 $400.73 $374.19$27.15万 $266.49万 -4.69%
196 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802$70.21万 $2,243.35万 0.15%
225 BSW BSWBSW $0.0112 $0.0131 $0.0083$56.45万 — -8.94%
382 A2Z A2ZA2Z $0.000084 $0.000088 $0.000072$23.58万 — -1.18%
416 NEO NEO小蚁 $1.577 $1.61 $1.55$20.03万 $1.11亿 -0.38%
478 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $27.15 $27.56 $26.27$14.89万 $683.01万 2.49%
458 WAN WAN万维链 $0.0543 $0.058 $0.05395$16.34万 $596.96万 -2.51%
362 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.0000003$25.67万 — 0.00%
479 MASK MASKMask Network $0.285 $0.295 $0.282$14.82万 $907.79万 -1.72%
331 RVN RVNRavencoin $0.001054 $0.001114 $0.00104$29.84万 $1,756.10万 -3.30%
436 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105$18.35万 — -19.01%
385 MAV MAVMaverick Protocol $0.00675 $0.00697 $0.00665$23.37万 $847.66万 -1.75%
135 ONE ONEONEchain $0.001178 $0.001243 $0.001142$144.91万 $1,711.07万 0.26%
277 HOME HOMEHOME $0.00422 $0.0044 $0.00416$40.51万 $1,857.30万 -2.54%

AUDIO 相关资讯

更多 →