浩溯社
BSW

BSW

BSW · 美元计价
$0.0112
-8.94% ≈ ¥0.07392 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:05:01
← 行情列表
24H 最高$0.0131
24H 最低$0.0083
今日开盘$0.0123
24H 成交量$56.45万
流通市值—
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$2.16
最高日期2022-04-01
历史最低$0.0083
最低日期2025-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
380 VANRY VANRYVanar $0.00074 $0.000978 $0.00071$23.88万 $187.86万 -20.60%
155 SHELL SHELLMyShell $0.02546 $0.02684 $0.02457$107.67万 $679.63万 -4.50%
348 ALPACA ALPACAALPACA $0.2244 $0.2548 $0.214$27.49万 — -5.40%
437 DYM DYMDymension $0.01204 $0.01246 $0.01187$18.27万 $859.77万 -1.15%
116 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4642 $0.478 $0.456$179.08万 $4.63亿 -1.65%
459 PSG PSGParis Saint-Germain Fan Token $0.318 $0.325 $0.314$16.12万 $573.70万 -1.24%
350 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $375.96 $400.73 $375.96$27.14万 $266.49万 -4.07%
198 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802$70.21万 $2,243.35万 0.15%
224 BSW BSWBSW $0.0112 $0.0131 $0.0083$56.45万 — -8.94%
383 A2Z A2ZA2Z $0.000084 $0.000088 $0.000072$23.58万 — -1.18%
417 NEO NEO小蚁 $1.573 $1.61 $1.55$19.91万 $1.11亿 0.13%
478 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $27.09 $27.56 $26.27$14.89万 $683.01万 2.27%
457 WAN WAN万维链 $0.0543 $0.058 $0.05395$16.34万 $596.96万 -2.51%
363 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.0000003$25.65万 — 0.00%
475 MASK MASKMask Network $0.285 $0.295 $0.282$15.07万 $907.79万 -1.04%
335 RVN RVNRavencoin $0.001053 $0.001114 $0.00104$29.43万 $1,756.10万 -2.41%
434 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105$18.35万 — -19.01%
382 MAV MAVMaverick Protocol $0.00671 $0.00697 $0.00665$23.60万 $847.66万 -1.18%
136 ONE ONEONEchain $0.001179 $0.001243 $0.001142$142.84万 $1,711.07万 0.77%
275 HOME HOMEHOME $0.0042 $0.0044 $0.00416$40.86万 $1,857.30万 -2.55%

BSW 相关资讯

更多 →